第53回(2022)令和4年12月4日
第53回防府読売マラソン(4日・山口県防府市キリンレモンスタジアムソルトアリーナ防府前―同スタジアム陸上競技場)――マラソン6度目の中村祐紀(住友電工)が2時間8分29秒で初制覇した。2位の山本翔馬(NTT西日本)、3位の橋本崚(GMOインターネットグループ)まで、パリ五輪代表を決める2023年秋のマラソングランドチャンピオンシップ(MGC)の出場権を獲得した。女子の部は渡辺桃子(天満屋)が初優勝。
順位 | 氏名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 中村祐紀 | 住友電工 | 2時間8分29秒 |
2 | 山本翔馬 | NTT西日本 | 2時間8分52秒 |
3 | 橋本崚 | GMOインターネットグループ | 2時間9分12秒 |
4 | 国行麗生 | 大塚製薬 | 2時間9分21秒 |
5 | 畔上和弥 | トヨタ自動車 | 2時間9分27秒 |
6 | 市山翼 | 小森コーポレーション | 2時間9分43秒 |
7 | 竹内竜真 | NDソフト | 2時間11分7秒 |
8 | 坪内淳一 | 黒崎播磨 | 2時間11分37秒 |
9 | 谷原先嘉 | 大阪府警 | 2時間11分45秒 |
10 | 柴田拓真 | 小森コーポレーション | 2時間11分50秒 |
気象状況:10時40分
天候:曇
気温:17.4℃
湿度:60%
風向:北風
風速:1.2m