防府読売マラソン大会 史上20傑(第1回~第54回)
※スマートフォンの方はスクロールしてご確認ください。
マラソン男子の部
順位 | タイム | 氏名 | NAME | 所属/国名 | 大会 | 大会順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:08:16 | ハイル・ヌグセ | NEGUSSIE, Hailu | エチオピア | 33回 | 1位 |
2 | 2:08:29 | 中村 祐紀 | NAKAMURA, Yuki | 兵庫・住友電工 | 53回 | 1位 |
3 | 2:08:32 | 川内 優輝 | KAWAUCHI, Yuki | 東京・AD損保 | 54回 | 1位 |
4 | 2:08:37 | 足羽 純実 | ASHIWA, Atsumi | 東京・Honda | 54回 | 2位 |
5 | 2:08:40 | 竹内 竜真 | TAKEUCHI, Ryoma | 山形・NDソフト | 54回 | 3位 |
6 | 2:08:52 | 山本 翔馬 | YAMAMOTO, Shouma | 大阪・NTT西日本 | 53回 | 2位 |
7 | 2:09:00 | セルオド・バトオチル | BATOCHIR, Serod | モンゴル | 44回 | 1位 |
8 | 2:09:12 | 橋本 崚 | HASHIMOTO, Ryo | 東京・GMOインターネットグループ | 53回 | 3位 |
9 | 2:09:21 | 國行 麗生 | KUNIYUKI, Reo | 徳島・大塚製薬 | 53回 | 4位 |
10 | 2:09:27 | 畔上 和弥 | AZEGAMI, Kazuya | 愛知・トヨタ自動車 | 53回 | 5位 |
11 | 2:09:34 | オマーレ・ドミニク・ニャイロ | NYAIRO, Omare Dominic | 大阪・NTT西日本 | 52回 | 1位 |
12 | 2:09:34 | 神野 大地 | KAMINO, Daichi | 東京・セルソース | 52回 | 2位 |
13 | 2:09:36 | 丸山 竜也 | MARUYAMA, Tatsuya | 埼玉・八千代工業 | 51回 | 1位 |
14 | 2:09:38 | 大崎 悟史 | OSAKI, Satoshi | 大阪・NTT西日本大阪 | 33回 | 2位 |
15 | 2:09:40 | 渡辺 共則 | WATANABE, Tomonori | 宮崎・旭化成 | 30回 | 1位 |
16 | 2:09:43 | 市山 翼 | ICHIYAMA, Tsubasa | 茨城・小森コーポレーション | 53回 | 6位 |
17 | 2:10:35 | 柴田 拓真 | SHIBATA, Takuma | 茨城・小森コーポレーション | 54回 | 5位 |
18 | 2:10:37 | 邢 在英 | HYEONG, Jeongyeon | 韓国 | 30回 | 2位 |
19 | 2:10:37 | 西澤 佳洋 | NISHIZAWA, Yoshihiro | 茨城・小森コーポレーション | 51回 | 3位 |
20 | 2:10:46 | 鈴木 忠 | SUZUKI, Tadashi | 静岡・スズキ | 51回 | 4位 |
マラソン女子の部
順位 | タイム | 氏名 | NANE | 所属/国名 | 大会 | 大会順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:27:38 | 筒井 咲帆 | TSUTSU, Sakiho | 群馬・ヤマダホールディングス | 54回 | 1位 |
2 | 2:28:12 | 加藤 岬 | KATO, Misaki | 福岡・九電工 | 48回 | 1位 |
3 | 2:29:21 | 赤坂 よもぎ | AKASAKA, Yomogi | 千葉・スターツ | 51回 | 1位 |
4 | 2:29:31 | 兼重 志帆 | KANESHIGE, Shiho | 山口・Grlab山口 | 51回 | 2位 |
5 | 2:31:32 | 岩出 玲亜 | IWADE, Reia | 千葉・千葉陸協 | 52回 | 1位 |
6 | 2:32:05 | 渡邉 桃子 | WATANABE, Momoko | 岡山・天満屋 | 53回 | 1位 |
7 | 2:33:42 | 佐藤 奈々 | SATO, Nana | 千葉・スターツ | 52回 | 2位 |
8 | 2:34:10 | 川内 理江 | KAWAUCHI, Rie | 徳島・大塚製薬 | 53回 | 2位 |
9 | 2:34:17 | 池本 愛 | IKEMOTO, Ai | 東京・東京陸協 | 53回 | 3位 |
10 | 2:34:39 | 池内 彩乃 | IKEUCHI, Ayano | 三重・デンソー | 54回 | 2位 |
11 | 2:35:46 | 吉松 久恵 | YOSHIMATSU, Hisae | 山口・周南市役所 | 46回 | 1位 |
12 | 2:36:18 | 福良 郁美 | FUKURA, Ikumi | 徳島・大塚製薬 | 53回 | 5位 |
13 | 2:36:51 | 大東 優奈 | DAITO, Yuna | 岡山・天満屋 | 53回 | 6位 |
14 | 2:37:42 | 藤澤 舞 | FUJISAWA, Mai | 北海道・札幌エクセルAC | 52回 | 3位 |
15 | 2:38:01 | 吉冨 博子 | YOSHITOMI, Hiroko | 佐賀・佐賀陸協 | 41回 | 1位 |
16 | 2:40:00 | 俵 千香 | TAWARA, Chika | 福岡・Eランナーズ | 44回 | 2位 |
17 | 2:41:11 | 上野 映子 | UENO, Eiko | 兵庫・森野AC | 44回 | 3位 |
18 | 2:42:37 | 大塚 英梨子 | OOTSUKA, Eriko | 大分・キャノン | 54回 | 3位 |
19 | 2:42:38 | 藤田 友里恵 | FUJITA, Yurie | 山口・OHaGi | 52回 | 4位 |
20 | 2:42:45 | 藤澤 舞 | FUJISAWA, Mai | 北海道・札幌エクセルAC | 53回 | 7位 |
歴代上位入賞者
※スマートフォンの方はスクロールしてご確認ください。
男子
開催数 | 参加人数 | 1位 | 2位 | 3位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 所属/国名 | 記録 | 氏名 | 所属/国名 | 記録 | 氏名 | 所属/国名 | 記録 | ||
40回 | 1484人 | 澁谷 明憲 | 柳河精機 | 2:13:58 | 国近 友昭 | エスビー食品 | 2:14:38 | 吉村 豊和 | 大阪陸協 | 2:15:05 |
41回 | 1692人 | セルオド・バトオチル | モンゴル | 2:14:49 | 伊藤 太賀 | スズキ浜松AC | 2:15:42 | 上口 広之 | スズキ浜松AC | 2:15:53 |
42回 | 1986人 | セルオド・バトオチル | モンゴル | 2:11:56 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2:12:33 | 仁科 徳将 | 富士通 | 2:15:12 |
43回 | 2671人 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2:10:46 | マイナ・ディション・カルクワ | 愛三工業 | 2:12:25 | 伊藤 太賀 | スズキ浜松AC | 2:14:00 |
44回 | 3593人 | セルオド・バトオチル | モンゴル | 2:09:00 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2:09:15 | 荻野 皓平 | 富士通 | 2:13:12 |
45回 | 2426人 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2:09:46 | フィリップ・キプリモ | ウガンダ | 2:13:24 | ウィリー・キボル | ケニア | 2:13:28 |
46回 | 2613人 | 藤原 新 | ミキハウス | 2:11:50 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2:12:24 | 鈴木 忠 | スズキ浜松AC | 2:13:10 |
47回 | 2738人 | 橋本 崚 | GMOアスリーツ | 2:11 20 | 吉村 大輝 | 旭化成 | 2:12:19 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2:12:45 |
48回 | 2690人 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2:10:03 | 濱崎 達規 | 南城市役所 | 2:11:26 | 田中 飛鳥 | ゆとりRC | 2:12:17 |
49回 | 2678人 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2:11:29 | セルオド・バトオチル | NTN | 2:12:12 | チェボティビン・エゼキエル | サンベルクス | 2:12:17 |
50回 | 3087人 | マシュー・キプロティク | ケニア | 2:10:47 | 吉村 大輝 | 旭化成 | 2:11:13 | 中村 泰之 | スズキ浜松AC | 2:12:22 |
51回 | 380人 | 丸山 竜也 | 八千代工業 | 2:09:36 | 川内 優輝 | AD損保 | 2:10:26 | 西澤 佳洋 | 小森コーポレーション | 2:10:37 |
52回 | 668人 | オマーレ・ドミニク・ニャイロ | ケニア | 2:09:34 | 神野 大地 | セルソース | 2:09:34 | 川内 優輝 | AD損保 | 2:10:11 |
53回 | 2207人 | 中村 祐紀 | 住友電工 | 2:08:29 | 山本 翔馬 | NTT西日本 | 2:08:52 | 橋本 崚 | GMOインターネットGrp | 2:09:12 |
54回 | 2719人 | 川内 優輝 | AD損保 | 2:08:32 | 足羽 純実 | Honda | 2:08:37 | 竹内 竜真 | NDソフト | 2:08:40 |
1回~39回大会はこちら [PDF]
女子
開催数 | 参加人数 | 1位 | 2位 | 3位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 所属/国名 | 記録 | 氏名 | 所属/国名 | 記録 | 氏名 | 所属/国名 | 記録 | ||
40回 | 117人 | 平尾 紀子 | F-DREAM | 2:45:08 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:48:10 | 青木 瑛子 | F-DREAM | 2:54:32 |
41回 | 156人 | 吉冨 博子 | 佐賀陸協 | 2:38:01 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:40:49 | 平尾 紀子 | ファーストドリーム | 2:51:40 |
42回 | 190人 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:44:28 | 平尾 紀子 | F-DREAM | 2:50:22 | 東 奈々 | 大和走友会 | 2:52:24 |
43回 | 299人 | 平井 恵美子 | 枚方マスターズ | 2:45:44 | 平尾 紀子 | F-DREAM | 2:46:14 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:52:37 |
44回 | 437人 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:37:57 | 俵 千香 | Eランナーズ | 2:40:00 | 上野 映子 | 森野AC | 2:41:11 |
45回 | 324人 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:37:55 | 俵 千香 | – | 2:41:29 | 石橋 早希江 | – | 2:49:25 |
46回 | 312人 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:35:46 | 俵 千香 | TEAM R×L | 2:43:48 | 谷 舞子 | – | 2:47:01 |
47回 | 329人 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:40:21 | 佐藤 紀子 | ファーストドリーム | 2:48:51 | 小河 亜衣 | 姫路市陸協 | 2:50:01 |
48回 | 314人 | 加藤 岬 | 九電工 | 2:28:12 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:39:56 | 佐藤 紀子 | ファーストドリーム | 2:46:59 |
49回 | 312人 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:38:58 | 俵 千香 | TEAM R×L | 2:43:49 | 相原 千尋 | 広島大学樟柳クラブ | 2:48:09 |
50回 | 375人 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:39:22 | 太田 美紀子 | 京都炭山修行走 | 2:46:41 | 小河 亜衣 | 姫路市陸協 | 2:48:34 |
51回 | 35人 | 赤坂 よもぎ | スターツ | 2:29:21 | 兼重 志帆 | Grlab | 2:29:31 | 藤澤 舞 | 札幌エクセルAC | 2:40:25 |
52回 | 93人 | 岩出 玲亜 | 千葉陸協 | 2:31:32 | 佐藤 奈々 | スターツ | 2:33:42 | 藤澤 舞 | 札幌エクセルAC | 2:37:42 |
53回 | 284人 | 渡邉 桃子 | 天満屋 | 2:32:05 | 川内 理江 | 大塚製薬 | 2:34:10 | 池本 愛 | 東京陸上競技協会 | 2:34:17 |
54回 | 367人 | 筒井 咲帆 | ヤマダホールディングス | 2:27:38 | 池内 彩乃 | デンソー | 2:34:39 | 大塚 英梨子 | キャノン | 2:42:37 |
大会の歴史
- 第1回(1970)大会
- 第2回(1971)大会
- 第3回(1972)大会
- 第4回(1973)大会
- 第5回(1974)大会
- 第6回(1975)大会
- 第7回(1976)大会
- 第8回(1977)大会
- 第9回(1978)大会
- 第10回(1979)大会
- 第11回(1980)大会
- 第12回(1981)大会
- 第13回(1982)大会
- 第14回(1983)大会
- 第15回(1984)大会
- 第16回(1985)大会
- 第17回(1986)大会
- 第18回(1987)大会
- 第19回(1988)大会
- 第20回(1989)大会
- 第21回(1990)大会
- 第22回(1991)大会
- 第23回(1992)大会
- 第24回(1993)大会
- 第25回(1994)大会
- 第26回(1995)大会
- 第27回(1996)大会
- 第28回(1997)大会
- 第29回(1998)大会
- 第30回(1999)大会
- 第31回(2000)大会
- 第32回(2001)大会
- 第33回(2002)大会
- 第34回(2003)大会
- 第35回(2004)大会
- 第36回(2005)大会
- 第37回(2006)大会
- 第38回(2007)大会
- 第39回(2008)大会
- 第40回(2009)大会
- 第41回(2010)大会
- 第42回(2011)大会
- 第43回(2012)大会
- 第44回(2013)大会
- 第45回(2014)大会
- 第46回(2015)大会
- 第47回(2016)大会
- 第48回(2017)大会
- 第49回(2018)大会
- 第50回(2019)大会
- 第51回(2020)大会
- 第52回(2021)大会
- 第53回(2022)大会
- 第54回(2023)大会